24小时咨询电话:
13333734538 13781984528
【应用范围】:水电建设、火力发电、建筑、建材
【加工物料】:粉料、块料
【进料粒度】:5-100MM
【处理能力】:100t-1000t
24小时销售热线:13333734538 13781984528
电机的产品型号由产品代号、规格代号、特殊环境代号以及补充代号等四个部分组成,并按以下顺序排列:振动电机产品代号振动电机产品代号又由电机类型代号、电机特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节按顺序组成。我国的振动电机类型代号采用汉语拼音来表示各种不同类型的电机,振动电机是各类振动机械的通用激振源,可广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建筑材料、化工、铸造、轻工食品、医药、粮食、水泥、港口、铁路、除尘、涂装、PCB电镀等行业。为各类振动筛、振动给料机、振动光饰处理机、振实台和料仓破拱、防闭塞装置等振动机械作振动源。具有重量轻、体积小激振力调整方便,绝缘等级和防护等级高,多台共用同步效果好等特点。致力于振动电机、力矩电机、调速电机等特种电机的研发和生产。特殊设计系列还能满足防水、防腐蚀耐酸碱等要求。电机特点代号表示电机的性能、结构或用途等,采用汉语拼音字母标注。对于防爆电机,代表肪烃类型的字母A(增安型)、B(隔爆型)和ZY(正压型)应标于电机的特点代号首位,即紧接在电机类型代号后面标注。
振动电机或激振器激振力的调整步骤
1. 拆除防护罩。
2. 旋松外侧偏心块加紧螺栓。
3. 两侧偏心块应同方向转动,使轴上刻线对准偏心块上激振力示值线至需要的激振力值处,并检查两端是否为相同的角度。
卧式振动电机选型型号参数表
振动电机型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(a) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
L
|
M
|
N
|
n
|
φd
|
||||||
YZS-1.5-2振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2振动电机 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2振动电机 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2振动电机 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2振动电机 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2振动电机 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2振动电机 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2振动电机 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2振动电机 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4振动电机 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4振动电机 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4振动电机 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4振动电机 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4振动电机 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4振动电机 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4振动电机 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4振动电机 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4振动电机 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6振动电机 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6振动电机 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6振动电机 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6振动电机 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6振动电机 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6振动电机 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6振动电机 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6振动电机 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6振动电机 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6振动电机 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6振动电机 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
立式振动电机选型型号参数表
立式振动电机型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | |||||||||
L1 | L2 | B | φ1 | φ2 | φ3 | n | d | L3 | R | ||||
YZUL-1-4立式振动电机 | 1 | 0.12 | 1500 | 215 | 115 | 19 | 195 | 125 | 160 | 4 | 11 | 60 | |
YZUL-3-4立式振动电机 | 3 | 0.37 | 285 | 186 | 20 | 230 | 155 | 200 | 4 | 11 | 85 | ||
YZUL-5-4立式振动电机 | 5 | 0.55 | 324 | 210 | 23 | 245 | 165 | 210 | 6 | 11 | 120 | 135 | |
YZUL-15-4立式振动电机 | 15 | 0.735 | 328 | 220 | 26 | 270 | 195 | 230 | 6 | 14 | 128 | 125 | |
YZUL-30-4立式振动电机 | 30 | 1.5 | 432 | 285 | 32 | 310 | 220 | 265 | 8 | 18 | 188 | 165 | |
YZUL-40-4立式振动电机 | 40 | 1.84 | 464 | 294 | 34 | 310 | 220 | 265 | 8 | 18 | 188 | 185 | |
YZUL-50-4立式振动电机 | 50 | 2.2 | 450 | 305 | 40 | 370 | 255 | 315 | 8 | 21 | 208 | 220 |