圆振动筛简称圆振筛,是现今市场使用量很大的筛分设备之一,该设备主要应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业。设备可以做成座式和吊式两种,圆振动筛是指物料在网面上做圆形运动,用于煤炭、冶金、矿山等部门作产品分级用,该圆振筛机处理能力强,筛分效率高,具有技术参数合理,结构强度、刚度高,运转可靠,噪音小,维修方便等特点。
真机图片:
结构工作原理:
型号参数大全:
YK型号:
型号 | 筛面 | 给料粒度 | 处理量 | 振频 | 双振幅 | 电动机 | 每支点动负荷 | 总重 | ||||||
层数 | 面积 | 倾角 | 筛孔 | 结构 | 型号 | 功率 | 工作时 | 启停机时 | ||||||
YK1430 | 1 | 4.2 | 15 | 3-100 | 冲孔、聚胺酯 | ≤200 | 18-375 | 970 | 7-10 | Y160M-6 | 7.5 | ±800 | ±6400 | 3612 |
YK1845 | 1 | 6 | 21-438 | 970 | Y180L-6 | 15 | ±1000 | ±8000 | 4664 | |||||
YK2050 | 1 | 8.1 | 23-479 | 970 | Y180L-6 | 15 | ±1200 | ±9600 | 5426 | |||||
YK2445 | 1 | 10.5 | 26-542 | 970 | Y200L-6 | 18.5 | ±1200 | ±9600 | 6232 | |||||
YK2450 | 1 | 12 | ≤200 | 31-646 | 970 | Y200L-6 | 22 | ±1800 | ±9600 | 7000 | ||||
YK2460 | 1 | 14.4 | ≤200 | 31-646 | 970 | Y225M-6 | 30 | ±1800 | ±14400 | 8490 | ||||
YK3060 | 1 | 18 | ≤200 | 39-813 | 980 | Y225M-6 | 30 | ±2400 | ±19200 | 10510 | ||||
YK3660 | 1 | 21.6 | ≤200 | 47-976 | 980 | Y250M-6 | 37 | ±4000 | ±32000 | 14900 | ||||
2YK1430 | 2 | 4.2 | ≤200 | 18-375 | 970 | Y180L-6 | 15 | ±1200 | ±9600 | 5500 | ||||
2YK1638 | 2 | 6 | ≤200 | 21-438 | 970 | Y200L-6 | 18.5 | ±1600 | ±12800 | 7000 | ||||
2YK1845 | 2 | 8.1 | ≤200 | 23-479 | 970 | Y200L-6 | 22 | ±2000 | ±16000 | 8300 | ||||
2YK2050 | 2 | 10 | ≤200 | 26-542 | 980 | Y225M-6 | 30 | ±2400 | ±19200 | 9800 | ||||
2YK2450 | 2 | 12 | ≤200 | 31-646 | 980 | Y225M-6 | 30 | ±3200 | ±25600 | 10500 | ||||
2YK2460 | 2 | 14.4 | ≤200 | 31-646 | 980 | Y225M-6 | 30 | ±3200 | ±25600 | 11210 | ||||
2YK3060 | 2 | 18 | ≤200 | 31-646 | 980 | Y250M-6 | 37 | ±4400 | ±35200 | 15800 |
YA型号:
形号 | 给料粒度 mm | 处理量 t/h | 双振幅 mm | 配用电机 |
单点动负荷
N | 最大动负荷 N | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | |
型号 | 功率Kw | |||||||
YA-1236 | <200 | 70-250 |   | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2465 |
YA2-1236 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008/ | 3757×2364×2465 | |
YA-1536 | <400 | 200-650 |   | Y160M-4 | 11 | ±931 | ±4665 | 3757×2670×2437 |
YA1-1536 | <400 | 200-650 | Y160L-4 | 15 | ±931 | ±4665 | 3757×2715×2437 | |
YA-1236 | <400 | 250-750 |   | Y160M-4 | 11 | ±980 | ±4900 | 3757×2975×2437 |
YA2-1236 | <400 | 250-750 | Y160L-4 | 15 | ±980 | ±4900 | 3757×3020×2437 | |
YA-1236 | <400 | 300-850 | 9-11 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 |
YA1-1236 | <400 | 300-850 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 | |
YA-1236 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
YA2-1236 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
YA-1236 | <400 | 450-1150 |   | Y180M-4 | 15 | ±2889 | ±14445 | 4945×3423×3501 |
YA2-1236 | <400 | 450-1150 | Y180L-4 | 18.5 | ±2889 | ±14445 | 4945×3463×3501 | |
YA-1236 | <400 | 550-1350 |   | Y200L-4 | 22 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 |
YA2-1236 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
YA-1236 | <400 | 600-1400 |   | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 |
YA2-1236 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 |
与直线筛的区别:
➤ 运动轨迹
圆振动筛上的物料做圆形运动,直线筛上的物料向前做直线运动。
➤ 激振器
圆振动筛由于激振器是一根轴,利用惯性电机工作,所以又叫单轴振动筛,直线振动筛激振器由两根轴组成,利用振动电机激振的原理工作,所以也称双轴振动筛。
➤ 堵孔现象
圆振动筛的物料在筛面上呈抛物圆形轨迹运动,使物料尽可能的分散从而提高了物料弹跳力,且卡在筛孔中的物料也可以跳出,减少了堵孔现象。
➤ 安装布置
直线振动筛由于筛面倾角小,筛子的高度减小,便于工艺布置。
➤ 筛面倾角
根据物料的颗粒大小,圆振动筛可以变化筛面倾角,从而改变物料沿筛面的运动速度,提高筛机的处理量。一般而言,直线振动筛在生产中的筛面倾角较小。
➤ 材质
一般情况下,圆振筛制作时使用的板材较厚,箱体采用锰钢制作,是为了抵抗筛分过程中物料的冲击力。直线振动筛制作用料则以轻型板材或不锈钢板材为主。
➤ 适用领域
圆振动筛主要筛分比重大、颗粒大、硬度高的物料,在矿上、煤炭、采石厂等矿山行业用途较广。
直线筛主要筛分细颗粒、比重轻、硬度不高的物料,以干式粉状、细颗粒状或微粉物料为主,通常在食品、化工、建材、医药行业用途较广。
➤ 处理能力
对于圆振动筛而言,由于激振器布置在筛箱重心的上方,故筛箱两端椭圆长轴成下八字形,且给料端椭圆长轴的上端朝向排料方向,有利于物料迅速散开,而排料端椭圆长轴上端逆着排料方向,减轻物料运动速度,有利于难筛物料透筛,且圆弧状的筛面又增大了筛机的有效面积,从而提高其处理能力。
另外,对于难筛物料,圆振动筛可以使主轴翻转,从而使振动方向同物料运动方向相反,物料沿筛面运动速度降低(在筛面倾角与主轴转速相同的情况下),以提高筛分效率。
➤ 环保性
直线振动筛可采取全封闭结构,无粉尘溢散,更利于保护环境。